当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(4.11 4.17)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年4月18日15:32 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 145 5480 5600
2 南汇区 秀康新城海尚康庭 90 4048 5872
3 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 57 4678 8162
4 松江区 玉龙苑 33 3303 7125
5 南汇区 桃园新城、瑞和苑 62 2673 5823
6 松江区 荣盛阳光苑一期 54 2427 5919
7 长宁区 凯欣豪园 26 10645 33000
8 宝山区 采菊苑 39 1845 6243
9 浦东新区 仁恒河滨城 16 8449 34919
10 松江区 新乐名苑 25 1436 6000
11 松江区 荣御景苑 27 2001 8614
12 静安区 泰府名邸 15 7704 33741
13 宝山区 世纪长江苑B块 26 1709 7984
14 长宁区 御翠豪庭 14 9320 48029
15 金山区 尚成府邸 19 790 4197
16 宝山区 四季花城二期三区 20 2051 11565
17 宝山区 福地苑 20 1498 9310
18 卢湾区 淡水湾花园一期 10 5870 36800
19 宝山区 绿洲花园A块 17 1078 6782
20 徐汇区 尚海湾豪庭 10 4474 29001
别墅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 南汇区 南郊中华园一期 8 2247 12757
2 浦东新区 巨峰家苑 9 2287 13000
3 宝山区 金兰雅墅 6 1513 12049
4 浦东新区 俐马花园 4 7848 66881
5 闵行区 旭丽花园二期 4 1156 10000
6 嘉定区 顺驰兰郡名苑 5 994 8877
7 浦东新区 汤臣湖庭花园 3 3928 39000
8 南汇区 东方夏威夷高档商品住宅 3 1866 20000
9 青浦区 朱家角康桥水乡小城 3 1409 16800
10 青浦区 三友星墅(维友住宅小区)1 3 575 7000
11 浦东新区 棕榈泉花园(三期) 2 3300 44487
12 闵行区 莲浦府邸(东块)商品住宅1号 3 1111 15000
13 松江区 意境雅苑 4 904 12800
14 奉贤区 海湾艺墅三期 2 1109 15715
15 松江区 佘山银湖别墅 2 2219 34059
16 松江区 伊莎士花园 2 717 11910
17 闵行区 银都名墅 2 1654 28000
18 浦东新区 蓝山小城 2 1401 25756
19 金山区 清风别墅 2 480 9000
20 闵行区 西郊庄园 1 3095 60000

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:555(4月11日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:629(4月17)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:631(4月16)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:675(4月14)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:717(4月15)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:629(4月17)
·第二届中国地产财富论坛六月沪上绽放
·一周新闻综述 (4.11―4.17)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:631(4月16)
·法眼看"经济适用房"
新闻查询