当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(4.18 4.24)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年4月25日16:7 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 奉贤区 绿地南桥新苑二期 80 6977 7740
2 南汇区 秀康新城海尚康庭 105 4615 5852
3 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 79 5871 8195
4 长宁区 天山华庭 84 13020 20404
5 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 67 2664 5600
6 松江区 荣御景苑 54 3894 8378
7 南汇区 桃园新城、瑞和苑 61 2613 5918
8 嘉定区 嘉城(三期) 39 3259 9000
9 南汇区 美林小城 49 2113 6167
10 闵行区 万科阳光苑 18 2036 8500
11 闵行区 上海康城四期 17 2230 10000
12 徐汇区 百汇园 11 6186 28000
13 黄浦区 黄浦新苑二期 16 6589 30000
14 松江区 荣盛阳光苑一期 29 1270 5909
15 闵行区 上海康城四期3~19幢 18 2142 10000
16 徐汇区 尚海湾豪庭 15 6314 29563
17 闵行区 爱庐世纪新苑 26 1357 6650
18 闵行区 皇都花园二期A块 12 3019 16000
19 长宁区 御翠豪庭 9 8380 49124
20 金山区 尚成府邸 15 690 4170
别墅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 嘉定区 顺驰兰郡名苑 5 1105 8780
2 闵行区 绿城玫瑰园 1 2710 25000
3 松江区 佘山东紫园 2 6441 60000
4 南汇区 东方夏威夷 3 1672 16789
5 闵行区 南郊别墅 3 2950 30287
6 闵行区 南郊别墅(四期二标) 5 2086 22000
7 松江区 松云水苑 3 1382 15537
8 宝山区 金兰雅墅 3 1355 16000
9 青浦区 现代华庭二期 4 682 8500
10 南汇区 东方夏威夷高档商品住宅 2 1569 20000
11 青浦区 朱家角康桥水乡小城 3 1096 14500
12 青浦区 西郊华城三期B块C1、F型住宅 1 1286 18500
13 松江区 新松江花苑 2 492 7099
14 南汇区 南郊中华园一期 3 810 12171
15 松江区 世茂山庄 1 2188 35453
16 浦东新区 御翠园七期 2 3663 59829
17 普陀区 大华颐和华城三期2A 2 1022 19185
18 闵行区 金铭文博水景二期 2 889 18000
19 松江区 昌鑫花园 1 798 18000
20 青浦区 "绿洲江南园"二期B块 1 2999 69319

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:483(4月20)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:556(4月23日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:576(4月18)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:608(4月19)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:640(4月24日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:662(4月22日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:752(4月21日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:640(4月24日)
·戴晓波:房地产企业的转型重组
·印堃华:抑制投机 规范投资 满足消费
·张永岳:我国住宅市场供需结构现状及其影响因素
·一周专家(4.18―4.24)
新闻查询