当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(5.9 5.15)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年5月16日15:43 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 闵行区 鑫都城云天绿洲 253 16415 7100
2 普陀区 捷城国际公寓 140 29086 19980
3 南汇区 美林小城 165 8801 6132
4 南汇区 天台星城 117 11472 8549
5 松江区 上海奥林匹克花园三期 112 14087 13000
6 南汇区 秀康新城海尚康庭 137 5971 5876
7 松江区 荣御景苑 100 7434 8957
8 松江区 保利西子湾城2 67 5899 8700
9 南汇区 桃园新城、瑞和苑 76 3134 5897
10 长宁区 天山华庭 58 9386 20402
11 松江区 鑫山汇众苑 36 3782 9500
12 宝山区 美岸栖庭二期 37 5210 14374
13 闵行区 夏朵园(二期) 30 2241 6730
14 松江区 文翔名苑 37 2182 6800
15 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 35 2510 8117
16 闵行区 东苑古龙城二期 18 4874 17060
17 徐汇区 丝庐花语III 40 7207 26999
18 徐汇区 尚海湾豪庭 17 7706 29999
19 嘉定区 嘉城(三期) 28 2180 8663
20 松江区 华亭荣园 30 1704 6800
别墅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 嘉定区 保利家园 49 17405 16000
2 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 12 2518 12911
3 松江区 贝尚湾园 6 2389 18000
4 闵行区 南郊别墅 3 3433 31181
5 浦东新区 百富丽山庄 1 3271 33000
6 嘉定区 莱英郡城 5 1387 14000
7 南汇区 南郊中华园一期 4 1031 12342
8 奉贤区 棕榈滩商品房三、四、六期 2 2048 24941
9 闵行区 南郊别墅(四期二标) 4 1658 22000
10 松江区 欣绿名苑 3 1323 20083
11 闵行区 兰乔圣菲别墅 2 3222 49043
12 浦东新区 枫涧美墅2 3 992 15333
13 南汇区 东方夏威夷高档商品住宅1 2 664 10400
14 嘉定区 嘉怡别墅 2 1069 16986
15 松江区 伊莎士花园 2 741 12128
16 青浦区 四荷艺墅 2 2064 35000
17 青浦区 现代华庭二期 3 499 8500
18 松江区 复地艺墅三期 2 1253 28350
19 宝山区 锦秋花园第十期 2 649 15299
20 嘉定区 保利海上五月花(二期) 2 525 14000

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1022(5月10日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1029(5月12日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1211(5月13日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:631(5月14日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:637(5月15日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:649(5月9日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:902(5月11日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:637(5月15日)
·一周新闻综述 (5.10―5.16)
·新江湾城——喜爱的同时又有一种痛
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:631(5月14日)
·房产之窗网ehomeday100指数(5月5日-5月11日)
新闻查询