当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(5.2 5.8)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年5月9日14:58 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 南汇区 秀康新城海尚康庭 121 5379 5883
2 松江区 文翔名苑 98 5702 6800
3 嘉定区 保利海上五月花(二期) 104 7127 8717
4 长宁区 新虹桥绿景园 45 17721 26898
5 闵行区 鑫都城云天绿洲 50 3597 7100
6 嘉定区 嘉城(三期) 39 2968 8386
7 静安区 静安紫苑 47 11532 39885
8 松江区 九城湖滨国际公寓 35 3167 11999
9 松江区 荣御景苑 29 2302 8800
10 闵行区 夏朵园(二期) 23 1603 6596
11 徐汇区 中海瀛台 13 5787 24563
12 长宁区 天山华庭 27 4466 20284
13 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 28 1096 5170
14 闵行区 万科阳光苑 17 1590 8210
15 闵行区 浦江一品漫城 20 2803 14529
16 宝山区 美岸栖庭二期 19 2589 13946
17 宝山区 四季花城二期三区 20 2007 11298
18 浦东新区 万科中林苑 19 3133 17944
19 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 15 1264 7823
20 徐汇区 尚海湾豪庭 14 4820 30000
别墅
排名 区域 物业名称 成交数(套) 成交金额(万元) 均价(元)
1 嘉定区 保利海上五月花(二期) 39 10472 14000
2 松江区 世茂山庄二期 2 8835 54162
3 青浦区 朱家角康桥水乡小城 7 2734 16853
4 闵行区 兰乔圣菲别墅 5 7497 47037
5 松江区 昌鑫花园 12 1358 9932
6 嘉定区 安亭新镇16#地块别墅区 4 1762 15171
7 南汇区 南郊中华园一期 5 1412 13093
8 浦东新区 汤臣湖庭花园 3 3392 39000
9 嘉定区 金地格林风范城 4 1467 17225
10 松江区 世茂山庄 1 3341 47300
11 松江区 夏州花园北美经典 2 929 13254
12 闵行区 南郊别墅 2 2047 31132
13 浦东新区 御翠园七期 2 3536 57077
14 闵行区 万科燕南园 3 1503 24500
15 青浦区 现代华庭二期 3 527 8677
16 南汇区 绿宝园五期 2 2959 50000
17 金山区 清风别墅 2 480 9000
18 嘉定区 保利家园 2 852 16000
19 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 3 605 12833
20 青浦区 沁风雅泾轩 1 1031 23000

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:506(5月8日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:689(5月7日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:749(4月30日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:822(5月6日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:858(5月4日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:994(5月5日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:506(5月8日)
·一周新闻综述 (5.3―5.9)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:689(5月7日)
·房产之窗网ehomeday100指数(4月28日-5月4日)
·长宁天山板块——异军突起的黄金地段
新闻查询