当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(7.4-7.10)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年7月11日14:35 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 绿地丰翔新城 14743 182 7314
2 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 5430 54 17172
3 浦东新区 地杰国际城 5404 34 6200
4 金山区 创欣名苑 4937 24 5454
5 松江区 松云水苑(原西外师苑更名中) 4320 30 5679
6 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 4069 56 5260
7 南汇区 听潮豪园一期 2404 18 7327
8 杨浦区 宝地东花园 2389 22 23000
9 杨浦区 申润江涛苑 2116 16 13000
10 南汇区 秀康新城海尚康庭 1859 23 5810
11 浦东新区 绿地崴廉公寓 1735 18 15079
12 卢湾区 翠湖天地嘉苑 1601 7 85946
13 徐汇区 徐汇新城三期 1528 16 16447
14 松江区 金港花园 1478 13 7203
15 闸北区 明园森林都市一期 1465 12 10000
16 嘉定区 保利海上五月花(二期) 1445 21 8542
17 徐汇区 尚海湾豪庭 1440 9 29769
18 宝山区 采菊苑 1291 17 4484
19 浦东新区 高桥新城三期A-4地块 1291 11 10961
20 松江区 保利西子湾城 1228 16 8533
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 闵行区 合生城邦城四街坊 1518 8 14999
2 松江区 馨亭家苑 1311 6 10000
3 嘉定区 安亭新镇(暂定名) 1226 4 13000
4 闵行区 南郊别墅(四期二标) 1058 5 17343
5 浦东新区 歌雅花园 1016 4 28500
6 奉贤区 正阳世纪星城三期 1005 5 15000
7 浦东新区 阳光花城(德宏花苑) 1004 4 22521
8 浦东新区 优豪新园 889 5 17126
9 青浦区 新青浦世纪苑 839 2 12000
10 青浦区 中海翡翠湖岸别墅(四期) 837 2 22000
11 松江区 南都白马花园(西北块A) 779 4 17500
12 嘉定区 金地格林风范城 673 3 24379
13 金山区 天鸿苑一期 639 2 11787
14 松江区 乐莫苑1 589 3 9500
15 青浦区 朱家角康桥水乡小城 541 2 18435
16 普陀区 河滨香景园 502 1 15000
17 闵行区 万科燕南园 413 2 24500
18 松江区 海欣别墅 411 1 15900
19 宝山区 美兰金邸 406 1 16000
20 松江区 雷丁小城(A地块) 387 2 15000

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:312(7月6日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:313(7月5日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:407(7月10日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:477(7月4日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:524(7月7日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:526(7月9日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:718(7月8日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:407(7月10日)
·一周新闻综述 (7.4-7.10)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:526(7月9日)
·一品漫城 漫天要价:名不副实高价低质盘
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:718(7月8日)
新闻查询