当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(6.27-7.3)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年7月4日16:25 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 绿地丰翔新城 9496 123 7191
2 金山区 创欣名苑 7079 56 4075
3 浦东新区 高桥新城三期A-4地块 4683 43 10946
4 卢湾区 翠湖天地嘉苑 3566 19 86244
5 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 3512 49 5257
6 杨浦区 华润置地橡树湾城 2986 14 38000
7 松江区 松云水苑(原西外师苑更名中) 2940 18 5699
8 浦东新区 东莲大厦 2712 29 9000
9 南汇区 秀康新城海尚康庭 2368 31 5819
10 浦东新区 万科中林苑 2238 20 18001
11 杨浦区 申润江涛苑 2116 15 13000
12 松江区 保利西子湾城 2100 25 8565
13 浦东新区 绿地崴廉公寓 1837 19 15369
14 长宁区 御翠豪庭 1789 17 34768
15 长宁区 天山怡景苑 1605 17 21838
16 闵行区 万科阳光苑 1568 12 8500
17 嘉定区 清水颐园三期 1448 12 8891
18 浦东新区 仁恒河滨城 1402 7 38814
19 宝山区 滨河华城一期1组团 1295 11 11890
20 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 1258 15 8662
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 浦东新区 歌雅花园 6103 24 28500
2 松江区 依云听香园二期 3383 17 16944
3 闵行区 南郊别墅(六期) 2520 7 35000
4 青浦区 中海翡翠湖岸别墅(四期) 2258 8 24394
5 浦东新区 阳光花城(德宏花苑) 1698 7 21000
6 浦东新区 蓝山小城 1385 5 29423
7 闵行区 合生城邦城四街坊 1346 7 15000
8 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 1275 7 12677
9 嘉定区 金地格林风范城 1132 5 24631
10 松江区 南都白马花园(西北块A) 926 5 15822
11 松江区 意境雅苑 888 5 14000
12 南汇区 南郊中华园一期 887 4 12230
13 松江区 雷丁小城(A地块) 857 4 15000
14 松江区 保利十二橡树园庄 842 3 16562
15 闵行区 南郊别墅(四期二标) 807 3 17404
16 浦东新区 优豪新园 715 4 17486
17 嘉定区 安亭新镇16#地块别墅区 619 2 14000
18 嘉定区 莱英郡城 573 3 14000
19 松江区 颐亭花园二期 571 3 15499
20 松江区 中大九里德苑二期A标 570 3 18000

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:264(6月29日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:391(6月27日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:403(6月28日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:507(7月2日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:517(7月3日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:629(7月1日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:687(6月30日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:517(7月3日)
·一周新闻综述 (6.27-7.3)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:507(7月2日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:629(7月1日)
·价格便宜量又足!宝山上大板块
新闻查询