当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(8.8-8.14)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年8月15日15:21 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 奉贤区 正阳世纪星城三期 10101 111 8800
2 闵行区 鑫都城云天绿洲 9886 128 8000
3 宝山区 绿地丰翔新城 4376 48 7426
4 浦东新区 仁恒河滨城 3138 13 41623
5 金山区 龙泽园三期 2907 23 6000
6 闵行区 浦航新城--瑞和新苑 2094 29 5264
7 宝山区 旭辉依云湾小城A块一期 2045 14 9400
8 松江区 荣御景苑 1700 15 9110
9 闵行区 鼎莘.春申丽园 1661 13 15000
10 南汇区 艺泰安邦五期 1566 17 6919
11 嘉定区 金地格林风范城 1365 11 15000
12 南汇区 菱翔苑二、三期3 1328 10 8996
13 宝山区 四季绿城南块1 1217 14 12774
14 金山区 水韵紫城2 1217 14 5600
15 宝山区 旭辉依云湾小城B块 1197 9 8500
16 宝山区 铂庭 1157 9 8346
17 浦东新区 万科中林苑 1092 11 17418
18 宝山区 琥珀郡园一期 1066 12 11000
19 金山区 绿地金卫新家园(一号地块101/13丘) 1042 10 9113
20 宝山区 三花现代城 1015 12 13903
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 宝山区 旭辉依云湾小城A块一期 4690 20 15635
2 闵行区 南郊别墅(四期二标) 1622 6 16827
3 浦东新区 浦发博园(浦发绿城S2-1地块) 1342 7 22000
4 奉贤区 棕榈滩商品房三、四、六期 1103 3 25800
5 浦东新区 歌雅花园 1016 4 28500
6 松江区 山水四季城一期 1016 5 12000
7 闵行区 合生城邦城四街坊 959 5 14442
8 宝山区 旭辉依云湾小城B块 885 4 15000
9 闵行区 复地北桥城一期南块 783 4 16721
10 松江区 沿海丽水馨庭(一期) 699 4 13000
11 奉贤区 正阳世纪星城三期 674 3 15000
12 南汇区 南郊中华园一期 660 3 15185
13 嘉定区 顺驰兰郡名苑 628 3 8511
14 奉贤区 棕榈滩商品房二期(1) 509 1 48000
15 嘉定区 金地格林风范城 477 2 25000
16 青浦区 朱家角康桥水乡小城 438 2 16901
17 松江区 雷丁小城(B地块) 426 2 15172
18 松江区 欣绿名苑 422 2 19061
19 嘉定区 安亭新镇(暂定名) 378 1 13000
20 松江区 南都白马花园(西北块A) 360 2 17500

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:221(8月10日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:311(8月9日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:424(8月13日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:451(8月11日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:452(8月14日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:469(8月8日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:516(8月12日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·一周新闻综述 (8.8-8.14)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:452(8月14日)
·7年之痒 上海楼市何去何从?
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:424(8月13日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:516(8月12日)
新闻查询