当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(8.29-9.4)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2008年9月5日14:13 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 松江区 绿洲香岛花园C块 11473 128 13000
2 宝山区 海淞苑 7565 75 13960
3 浦东新区 万科中林苑 6441 69 16873
4 浦东新区 天歌华庭(推广名金领国际) 6387 69 9694
5 宝山区 新梅绿岛苑 5043 51 12000
6 松江区 南都白马花园 4278 56 12085
7 浦东新区 三林城W2-5地块商品住宅 3836 44 17117
8 杨浦区 君欣豪庭 3261 34 23000
9 嘉定区 金地格林风范城 3094 28 16500
10 松江区 鑫山汇众苑二期 2921 28 9500
11 松江区 德邑小城 2665 34 7000
12 青浦区 新城盛景园 2403 30 8500
13 浦东新区 仁恒河滨城 2226 9 41794
14 卢湾区 永业公寓二期 1734 14 37398
15 宝山区 四季花城二期三区 1681 10 14366
16 浦东新区 高行镇5街坊5/3宗地块商品住宅 1550 19 14665
17 普陀区 中环凯旋公寓 1404 5 28421
18 宝山区 绿地丰翔新城 1245 13 7388
19 浦东新区 锦绣华城16号地块一期(A块)、二期商品住宅 1147 10 17500
20 青浦区 西晶明园 1049 9 4200
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 松江区 南都白马花园(西北块A) 1320 7 17500
2 宝山区 美兰金邸 1090 3 15999
3 奉贤区 奉贤现代农业园区1536号地块B区工程 1081 4 17600
4 松江区 欣绿名苑 1070 5 15799
5 松江区 德邑小城 1068 4 22000
6 松江区 山水四季城一期 604 3 12000
7 嘉定区 保利海上五月花 586 3 14500
8 闵行区 万科燕南园 555 2 20981
9 浦东新区 歌雅花园 508 2 28500
10 浦东新区 三林城W2-6地块商品住宅 496 2 30000
11 奉贤区 棕榈滩商品房二期(1) 467 1 61646
12 宝山区 旭辉依云湾小城A块一期 428 2 15000
13 松江区 金港花园 427 2 8500
14 松江区 上海晶园 423 1 50000
15 奉贤区 棕榈滩商品房三、四、六期 418 1 24762
16 松江区 依云听香园二期 416 2 17000
17 松江区 丽斯花园1 394 1 14875
18 奉贤区 正阳世纪星城三期 387 2 15000
19 嘉定区 安亭新镇(暂定名) 378 1 13000
20 普陀区 祥和名邸 368 1 11571

关键字:全市 住宅 排行
>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:234(8月31日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:368(9月4日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:392(9月1日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:439(8月30日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:449(8月29日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:512(9月2日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:567(9月3日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·一周新闻综述 (8.31-9.4)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:368(9月4日)
·不再是市郊---西南副中心莘闵板块
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:567(9月3日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:512(9月2日)
新闻查询