当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(6.19-6.25)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2009年6月26日14:6 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 南汇区 保利林语溪苑(高层) 10840 128 13000
2 奉贤区 绿地南桥新苑二期 9199 82 6065
3 徐汇区 汇贤雅居 6783 81 16068
4 长宁区 凯欣豪园 6771 51 24021
5 南汇区 艺泰安邦四期 5802 38 6991
6 浦东新区 汤臣一品大厦 4319 10 98198
7 宝山区 大华河畔华城二-2期 3902 31 14607
8 长宁区 天山华庭 3629 41 20564
9 闵行区 新浦江城二期 3179 15 15000
10 普陀区 新湖明珠城三期 2858 18 23992
11 普陀区 逸流公寓二期 2857 24 25000
12 南汇区 长达新村三期 2821 26 5461
13 松江区 保利西子湾城 2773 31 8354
14 长宁区 御翠豪庭 2648 21 41952
15 青浦区 龙湖滟澜山艺墅3 2634 30 17139
16 静安区 君御豪庭 2588 22 40741
17 闵行区 林水美地苑 2432 26 9784
18 长宁区 虹康古北苑 2428 13 33107
19 长宁区 天山怡景苑 2419 25 20813
20 南汇区 绿地蓝海庭(一号地块) 2418 12 8161
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 南汇区 上河院 6378 30 21000
2 松江区 山水四季城一期 4408 20 11900
3 浦东新区 旭辉雅苑 2140 1 12016
4 闵行区 银都名墅三期 2132 7 28864
5 青浦区 中海翡翠湖岸别墅(四期) 1981 8 22909
6 闵行区 长岛别墅二期 1695 2 14502
7 青浦区 青池流水云墅二期A块(2) 1347 5 16390
8 奉贤区 世茂海滨新城 1299 6 8668
9 青浦区 青池流水云墅二期A块(3) 1290 5 19399
10 青浦区 青池流水云墅三期A块(3) 1290 5 19399
11 闵行区 绿城玫瑰园 1229 2 34949
12 松江区 泗泾颐景园 913 3 13434
13 南汇区 爱法奥朗新庄园二期 806 3 22429
14 青浦区 青池流水云墅二期A块(1) 780 3 17000
15 嘉定区 金地格林风范城 732 3 26193
16 闵行区 湖山在望花园二期(计85幢) 731 2 34898
17 闵行区 万科燕南园 721 3 26630
18 南汇区 生茂绿洲别墅 700 2 12785
19 嘉定区 顺驰兰郡名苑 687 3 8935
20 松江区 中大九里德苑二期A标 633 3 15321

关键字:全市 住宅 排行

>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1048(6月25日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1126(6月20日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:371(6月23日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:742(6月21日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:843(6月22日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:977(6月24日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·一周新闻综述 (6.19-6.25)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1048(6月25日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:977(6月24日)
·世博 轨交助推浦江镇板块 别墅价格或上新台阶
·郎咸平于上海绿城玫瑰园推介会爆:在沪购多处房产
新闻查询