当前位置: 首页-> 新闻-> 新楼市场行情
全市住宅与排行(6.26-7.2)
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2009年7月3日14:42 房产之窗
普通住宅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 南汇区 保利林语溪苑(高层) 15181 176 12244
2 松江区 金港花园(二期) 12938 142 7775
3 南汇区 听潮豪园(三期) 11950 126 8186
4 浦东新区 盛世联弈苑1 7843 89 6576
5 宝山区 保利叶都 5595 66 11000
6 奉贤区 南桥新苑 4117 38 9634
7 金山区 尚成府邸二期 4058 38 4580
8 浦东新区 世茂滨江花园4#楼 4031 18 39092
9 浦东新区 盛世联弈苑 4015 49 8906
10 长宁区 御翠豪庭 4007 27 39262
11 宝山区 盛世宝邸 3990 41 13395
12 静安区 君御豪庭 3427 25 41243
13 徐汇区 汇贤雅居 3423 42 16055
14 长宁区 凯欣豪园 3349 25 28297
15 松江区 上海源花城 3297 30 6974
16 徐汇区 尚海湾豪庭 3254 15 30638
17 普陀区 新湖明珠城三期 3174 21 23229
18 浦东新区 地杰国际城 3063 35 7023
19 南汇区 保利林语溪苑P1 2839 32 12680
20 浦东新区 财富海景花园 2603 10 41818
别墅
排名 区域 物业名称 成交面积(平方米) 成交数(套) 均价(元)
1 南汇区 保利林语溪苑(康桥镇4街坊1/27丘) 7387 27 25000
2 闵行区 绿城玫瑰园 5631 9 36552
3 南汇区 上河院 4456 21 21000
4 宝山区 保利叶都 1991 8 22000
5 闵行区 湖山在望花园二期(计85幢) 1819 5 33696
6 松江区 泗泾颐景园 1598 5 13775
7 嘉定区 金地格林风范城 1501 6 26164
8 宝山区 海德花园 1315 4 25000
9 青浦区 诚邦别墅 1267 3 35311
10 青浦区 怡君苑 1176 4 12895
11 闵行区 好世麒麟园 1173 4 23529
12 松江区 雷丁小城(B地块) 1150 5 12847
13 松江区 南都白马花园(西北块B) 1144 6 16381
14 松江区 山水四季城一期 1126 5 11938
15 浦东新区 城市经典花园四期南块 1098 4 40027
16 闵行区 凯德.林茵湖畔园 1022 4 25000
17 松江区 中大九里德苑二期A标 1022 5 15366
18 宝山区 大华公园世家E块三期 956 4 30000
19 虹口区 复地·复城 949 2 50000
20 松江区 雷丁小城(A地块) 888 4 12856

关键字:全市 住宅 排行

>>相关新闻
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1018(7月1日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1132(6月28日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1148(6月29日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1287(6月27日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1414(6月30日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:980(7月2日)
>>摘自“房产之窗”的资讯
·悦达巨资打造新曹家渡 欲变曹家渡为“东京六本木”
·一周新闻综述 (6.26-7.2)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:980(7月2日)
·上海新楼市场行情快递 今日签约套数:1018(7月1日)
·世博会门票发售首日:境内面向个人售票逾4万张
新闻查询